Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
7576 94364 22/10/2025 PAPELARIA ATIVA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA-EPP. 644,90 0,00 644,90 0,00
6950 94367 22/10/2025 LIVIA MILHOMEM DE SOUZA 00690400365 - ME 634,62 0,00 634,62 0,00
5152 94369 22/10/2025 WILLY FERNANDES DE LIMA 00016749197 1.256,00 0,00 1.256,00 0,00
5154 94371 22/10/2025 WILLY FERNANDES DE LIMA 00016749197 96,00 0,00 96,00 0,00
2662 94373 23/10/2025 DISTRIBUIDORA CUNHA LTDA 260,00 0,00 260,00 0,00
5153 94374 23/10/2025 WILLY FERNANDES DE LIMA 00016749197 639,00 0,00 639,00 0,00
6952 94376 23/10/2025 LIVIA MILHOMEM DE SOUZA 00690400365 - ME 258,72 0,00 258,72 0,00
6953 94378 23/10/2025 LIVIA MILHOMEM DE SOUZA 00690400365 - ME 129,36 0,00 129,36 0,00
5155 94380 23/10/2025 WILLY FERNANDES DE LIMA 00016749197 277,50 0,00 277,50 0,00
26 94501 24/10/2025 JOAO VICTOR MARTINS RODRIGUES 1.650,00 0,00 1.650,00 0,00
Carregando...