Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
55972 93619 05/09/2025 ARAUJOS DISTRIBUICAO LTDA 270,80 0,00 270,80 270,80
9113595291 93624 05/09/2025 EURIPEDES FERREIRA FRANÇA 264,00 0,00 264,00 0,00
4532 93650 08/09/2025 3MARIAS DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME 268,40 0,00 268,40 268,40
75813 91240 05/09/2025 PORTAL COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA-EPP 464,60 0,00 464,60 464,60
146889635 90457 09/09/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2.113,75 0,00 2.113,75 2.113,75
150547253 90457 09/09/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 1.445,09 0,00 1.445,09 1.445,09
76 93286 08/09/2025 PAULO VICTOR SOARES REIS 03231874122 2.895,00 0,00 2.895,00 2.895,00
364 89756 08/09/2025 JOSÉ FERRAZ DA COSTA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00
1873 91747 09/09/2025 PAULO BERNARDO- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13.500,00 0,00 13.500,00 0,00
1872 90196 09/09/2025 PAULO BERNARDO- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 11.500,00 0,00 11.500,00 0,00
Carregando...