Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
94783 01/11/2025 MARCOS JUNIOR DE OLIVEIRA 64086178168 1.280,00 0,00 1.280,00 1.280,00 0,00
94822 01/11/2025 A. DE SOUSA FURTADO 2.730,00 0,00 2.730,00 2.730,00 0,00
94854 01/11/2025 MARCIA TEIXEIRA MARQUES SANTOS 03551816140 57.600,00 0,00 0,00 0,00 57.600,00
94682 03/11/2025 HIDRAULICA ANHANGUERA LTDA 425,71 0,00 425,71 425,71 0,00
94695 03/11/2025 PAPELARIA ATIVA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA-EPP. 1.825,73 0,00 1.825,73 1.825,73 0,00
94769 03/11/2025 JOÃO BATISTA DOS SANTOS / PANIFICADORA DOIS IRMÃOS 1.848,00 0,00 1.848,00 1.848,00 0,00
94770 03/11/2025 GILSON BARBOSA DA SILVA 379,00 0,00 379,00 379,00 0,00
94790 03/11/2025 JOÃO BATISTA DOS SANTOS / PANIFICADORA DOIS IRMÃOS 1.314,00 0,00 1.314,00 1.314,00 0,00
94816 03/11/2025 TRANSROCHA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 24.310,00 0,00 24.310,00 0,00 24.310,00
94849 03/11/2025 KONSTRUIR MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 5.800,00 0,00 5.800,00 5.800,00 0,00
Carregando...